砸钱!曼联将8000万+2000万欧报价安东尼

肆客足球 2022/08/20 09:05 撤稿纠错

8月20日法国媒体Foot Mercato消息,曼联准备为阿贾克斯球星安东尼报价1亿欧元。

曼联近日报价8000万欧元被阿贾克斯拒绝,安东尼随后缺席了球队训练,罗马诺确认,他想加盟曼联,红魔将再次报价。

FM称,曼联将报价8000万欧+2000万欧浮动求购安东尼,阿贾克斯预计为接受这份报价,他们已经锁定齐耶赫和小克鲁伊维特为代替者。

特别声明:所有言论仅代表发布者个人意见,开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口仅提供发布平台,信息内容请自行判断。

参与评论(文明上网理性发言, 共同维护评论氛围)

发表评论

积分榜 更多

排名 球队 胜平负 积分
1 上海海港 21/3/1 66
2 上海申花 20/4/1 64
3 成都蓉城 16/4/5 52
4 北京国安 12/7/6 43
5 山东泰山 10/7/8 37
6 天津津门虎 10/6/9 36
7 浙江 10/2/13 32
8 河南 8/7/10 31
排名 球队 胜平负 积分
1 曼城 4/0/0 12
2 阿森纳 3/1/0 10
3 纽卡斯尔 3/1/0 10
4 利物浦 3/0/1 9
5 阿斯顿维拉 3/0/1 9
6 布莱顿 2/2/0 8
7 诺丁汉森林 2/2/0 8
8 切尔西 2/1/1 7
排名 球队 胜平负 积分
1 巴塞罗那 5/0/0 15
2 皇家马德里 3/2/0 11
2 马德里竞技 3/2/0 11
4 比利亚雷亚尔 3/2/0 11
5 塞尔塔 3/0/2 9
6 皇家贝蒂斯 2/2/1 8
7 马洛卡 2/2/2 8
8 巴列卡诺 2/1/2 7
排名 球队 胜平负 积分
1 拜仁慕尼黑 3/0/0 9
2 多特蒙德 2/1/0 7
3 RB 莱比锡 2/1/0 7
4 海登海姆 2/0/1 6
5 勒沃库森 2/0/1 6
6 法兰克福 2/0/1 6
6 弗赖堡 2/0/1 6
8 云达不莱梅 1/2/0 5
排名 球队 胜平负 积分
1 乌迪内斯 3/1/0 10
2 那不勒斯 3/0/1 9
3 国际米兰 2/2/0 8
4 尤文图斯 2/2/0 8
5 都灵 2/2/0 8
6 拉齐奥 2/1/1 7
7 维罗纳 2/0/2 6
8 恩波利 1/3/0 6

确定举报此条评论吗?

确认 取消

XML 地图 | Sitemap 地图