您当前的位置: 开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口 足球赛事 德国地区联赛 巴伐利亚
联赛:德国地区联赛 巴伐利亚,德巴
德巴赛制概况
德国巴伐利亚地区联赛是德国足球地区联赛(Fußball-Regionalliga)自2008年开始运作的第4级联赛中的一其中一个赛区。它分为三个赛区,每个赛区的冠军可直接晋级德国足球丙级联赛。地区联赛最早创立于1963年,初期它一直作为德国的第2级联赛出现,直至1974年被解散。1994年地区联赛以第3级联赛的身份被重新恢复。至2008年德国足协创立新的德国足球丙级联赛,地区联赛继而被降至第4级联赛直至今日。
德巴赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德巴 | 24/10/12 20:00 | [16] Eintracht 邦堡格 | VS | 维尔茨堡踢球者[5] | 7.000 / 5.000 / 1.333 | 1.875 | +1.5 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 24/10/12 20:00 | [4] FV 勒蒂森 | VS | 纽伦堡 II[12] | 1.700 / 3.800 / 3.750 | 2.000 | -1.0 | 1.850 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 24/10/12 20:00 | [14] 海利 | VS | 奥格斯堡II[11] | 3.500 / 4.100 / 1.700 | 1.875 | +0.75 | 1.975 | 1.825 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 24/10/12 20:00 | [10] TSV奥布斯塔特 | VS | 拜罗伊特[2] | 3.300 / 4.000 / 1.833 | 1.975 | +0.5 | 1.875 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 24/10/12 20:00 | [8] TSV奥格斯堡施瓦本 | VS | 布格豪森[3] | 3.600 / 4.100 / 1.700 | 1.850 | +0.75 | 2.000 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德巴 | 24/10/12 20:00 | [18] 慕尼黑土耳其力量 | VS | 安斯巴赫[13] | 3.300 / 4.000 / 1.833 | 1.850 | +0.5 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德巴 | 24/10/06 20:00 | 拜罗伊特 | 3 : 2 | TSV奥格斯堡施瓦本 | 1 : 2 | -1.5 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/06 20:00 | 安斯巴赫 | 1 : 0 | FV 勒蒂森 | 1 : 0 | +1.0 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/06 20:00 | 奥格斯堡II | 0 : 3 | TSV奥布斯塔特 | 0 : 1 | -0.75 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/04 01:01 | 1 [15] Eintracht 邦堡格 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑II[6] | 0 : 1 | +1.25 / 3.5 / - | |
0 : 4 | 2 : 6 | 析 | ||
德巴 | 24/10/03 20:00 | 海利 | 1 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 0 | +1.5 / 3.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/03 20:00 | 布赫巴赫 | 3 : 0 | 阿沙芬堡维多利亚 | 2 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/03 20:00 | TSV奥布斯塔特 | 4 : 2 | DJK Vilzing | 3 : 0 | -0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/03 20:00 | 奥格斯堡II | 1 : 1 | 拜罗伊特 | 0 : 0 | +0.25 / 3.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/10/03 01:00 | FV 勒蒂森 | 1 : 2 | 布格豪森 | 0 : 1 | - / - / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德巴 | 24/09/28 20:00 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 1 | TSV奥布斯塔特 | 1 : 0 | -1.5 / 2.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 |
德巴积分榜
德巴积分榜
-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 施韦因福特 05 12 10 0 2 29 : 13 16 30 2 拜罗伊特 13 8 2 3 24 : 12 12 26 3 布格豪森 12 8 1 3 24 : 12 12 25 4 FV 勒蒂森 13 8 1 4 21 : 9 12 25 5 维尔茨堡踢球者 13 6 4 3 27 : 18 9 22 6 拜仁慕尼黑II 11 6 3 2 24 : 15 9 21 7 格雷特霍夫II 11 6 1 4 22 : 18 4 19 8 TSV奥格斯堡施瓦本 13 6 0 7 24 : 25 -1 18 9 布赫巴赫 13 5 3 5 17 : 20 -3 18 10 TSV奥布斯塔特 13 4 5 4 19 : 18 1 17 11 奥格斯堡II 12 4 3 5 24 : 21 3 15 12 纽伦堡 II 13 3 4 6 21 : 24 -3 13 13 安斯巴赫 12 3 4 5 17 : 28 -11 13 14 海利 12 3 3 6 16 : 23 -7 12 15 Aschaffenburg 12 3 3 6 10 : 22 -12 12 16 Eintracht 邦堡格 11 3 1 7 10 : 20 -10 10 17 DJK Vilzing 12 2 4 6 14 : 28 -14 10 18 慕尼黑土耳其力量 12 0 2 10 10 : 27 -17 2 1 施韦因福特 05 6 6 0 0 16 : 5 11 18 2 拜罗伊特 7 6 0 1 12 : 3 9 18 3 维尔茨堡踢球者 8 4 2 2 19 : 12 7 14 4 FV 勒蒂森 6 4 0 2 14 : 7 7 12 5 布格豪森 6 4 0 2 11 : 7 4 12 6 布赫巴赫 6 3 2 1 9 : 6 3 11 7 海利 6 3 1 2 10 : 8 2 10 8 Aschaffenburg 6 3 1 2 6 : 8 -2 10 9 拜仁慕尼黑II 6 2 3 1 15 : 11 4 9 10 安斯巴赫 7 2 3 2 10 : 11 -1 9 11 TSV奥格斯堡施瓦本 6 3 0 3 9 : 11 -2 9 12 TSV奥布斯塔特 6 2 2 2 9 : 9 0 8 13 DJK Vilzing 6 2 2 2 8 : 10 -2 8 14 纽伦堡 II 6 2 1 3 11 : 10 1 7 15 格雷特霍夫II 5 2 1 2 8 : 11 -3 7 16 Eintracht 邦堡格 6 2 0 4 5 : 10 -5 6 17 奥格斯堡II 6 1 2 3 11 : 13 -2 5 18 慕尼黑土耳其力量 5 0 2 3 7 : 11 -4 2 1 布格豪森 6 4 1 1 13 : 5 8 13 2 FV 勒蒂森 7 4 1 2 7 : 2 5 13 3 格雷特霍夫II 6 4 0 2 14 : 7 7 12 4 施韦因福特 05 6 4 0 2 13 : 8 5 12 5 拜仁慕尼黑II 5 4 0 1 9 : 4 5 12 6 奥格斯堡II 6 3 1 2 13 : 8 5 10 7 TSV奥格斯堡施瓦本 7 3 0 4 15 : 14 1 9 8 TSV奥布斯塔特 7 2 3 2 10 : 9 1 9 9 拜罗伊特 6 2 2 2 12 : 9 3 8 10 维尔茨堡踢球者 5 2 2 1 8 : 6 2 8 11 布赫巴赫 7 2 1 4 8 : 14 -6 7 12 纽伦堡 II 7 1 3 3 10 : 14 -4 6 13 Eintracht 邦堡格 5 1 1 3 5 : 10 -5 4 14 安斯巴赫 5 1 1 3 7 : 17 -10 4 15 海利 6 0 2 4 6 : 15 -9 2 16 Aschaffenburg 6 0 2 4 4 : 14 -10 2 17 DJK Vilzing 6 0 2 4 6 : 18 -12 2 18 慕尼黑土耳其力量 7 0 0 7 3 : 16 -13 0 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系升级
降级附加赛
降级