您当前的位置: 开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口 足球赛事 波兰丁级联赛
联赛:波兰丁级联赛,波兰 IVL
波兰 IVL赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰 IVL | 24/10/12 16:00 | 克拉科维亚II | VS | Wieczysta克拉科夫II | 2.625 / 3.400 / 2.200 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 16:00 | 莫拉维亚莫拉维察 | VS | 斯卡日斯科卡缅纳格.. | 1.166 / 7.000 / 9.000 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 17:00 | DKS 多布雷米亚斯托 | VS | Concordia Elblag | 1.666 / 4.200 / 3.600 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 17:00 | 梅莱茨钢铁II | VS | Karpaty Krosno | 3.300 / 4.100 / 1.727 | 1.825 | +0.75 | 1.975 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 17:00 | 洛禾卡杜华斯 | VS | ROW 1964里布尼克 | 1.950 / 4.100 / 2.800 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 20:00 | LKS Goluchow | VS | 米斯茲高格涅兹诺 | 2.200 / 3.500 / 2.700 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 20:00 | 斯滕谢夫Lipno | VS | 戈利纳Polonia | 1.300 / 5.000 / 7.000 | 1.850 | -1.5 | 1.950 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 21:00 | Sparta Grebocice | VS | 波洛尼亚·斯塔尔·.. | 2.750 / 4.000 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 23:00 | 巴尔特克 | VS | Czarni格但斯克普鲁.. | 2.600 / 3.900 / 2.100 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 23:30 | Zabkovia宗布基 | VS | MKS Makowianka | 1.833 / 4.000 / 3.100 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰 IVL | 24/10/12 01:33 | 2 MKS切比尼亚 | 1 : 2 | Termalica BB尼切萨II 4 | 0 : 1 | 0.0 / 3.25 / - | |
2 : 3 | 5 : 3 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 01:00 | 3 Strug蒂琴 | 2 : 1 | Cosmos Nowotaniec 21 | 2 : 0 | +2.25 / 4.5 / - | |
1 : 7 | 1 : 12 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 00:59 | 3 Blonianka布沃涅 | 0 : 0 | Tygrys Huta Minska 4 | 0 : 0 | -1.5 / 3.5 / - | |
4 : 2 | 5 : 7 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/12 00:31 | 3 Oskar Przysucha | 2 : 0 | 莱吉奥诺维亚Legion.. 3 | 0 : 0 | +0.25 / 3.25 / - | |
2 : 0 | 4 : 0 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/10 00:34 | 3 巴里兹苏洛夫 | 2 : 0 | 波兰斯罗达斯拉斯加 4 | 1 : 0 | -2.5 / 3.25 / - | |
0 : 1 | 3 : 5 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/09 22:04 | 2 Unia Dabrowa Gorni.. | 1 : 0 | 库兹尼亚乌斯特龙 2 | 1 : 0 | -0.5 / 3.0 / - | |
3 : 7 | 7 : 10 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/09 21:07 | 1 凯尔采Orleta | 0 : 2 | 阿利特奥扎罗 2 | 0 : 1 | +0.5 / 3.0 / - | |
1 : 1 | 1 : 3 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/08 22:30 | 3 Iskra Ksieginice | 1 : 1 | Lechia杰尔若纽夫 41 | 0 : 0 | -1.25 / 3.25 / - | |
8 : 3 | 16 : 4 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/07 01:02 | 3 波兹南Wiara Lecha | 3 : 1 | 波兰霍杰日 2 | 2 : 0 | -0.25 / 3.25 / - | |
2 : 0 | 2 : 7 | 析 | ||
波兰 IVL | 24/10/06 21:03 | 15 查洛塔 | 0 : 1 | LKS希莱辛 4 | 0 : 1 | +0.25 / 3.25 / - | |
3 : 2 | 9 : 4 | 析 |