槟城荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 24/08/11 16:46 | 2 [6] 古晋市 | 2 : 2 | 槟城[7] 2 | 0 : 2 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 1 | 5 : 1 | 析 | ||
马来超 | 24/08/01 21:01 | 槟城 | 3 : 0 | 吉兰丹达罗Naim 2 | 2 : 0 | -1.25 / 2.75 / 10 | |
4 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
马来超 | 24/07/27 20:16 | 1 [3] 雪兰莪 | 4 : 1 | 槟城[8] 1 | 1 : 0 | -1.5 / 3.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 3 : 2 | 析 | ||
马来超 | 24/07/13 21:00 | 2 [11] 帕拉克 | 0 : 2 | 槟城[10] 2 | 0 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | |
4 : 0 | 9 : 0 | 析 | ||
马来杯 | 24/07/05 21:08 | 吉打 | 0 : 0 | 槟城 | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9.5 | |
8 : 0 | 9 : 3 | 析 | ||
马来杯 | 24/06/28 20:15 | 12 槟城 | 0 : 1 | 吉打 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
马来超 | 24/06/22 21:03 | 2 [8] 槟城 | 0 : 1 | 吉打[11] 1 | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 0 | 9 : 1 | 析 | ||
马来杯 | 24/06/14 20:15 | 2 Sri彭亨FC | 1 : 1 | 槟城 3 | 0 : 1 | -0.75 / 2.75 / 9.5 | |
2 : 0 | 6 : 2 | 析 | ||
马来超 | 24/05/25 21:00 | 3 皇家警察足球俱乐部 | 1 : 1 | 槟城 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9.5 | |
1 : 0 | 3 : 0 | 析 | ||
马来超 | 24/05/19 20:15 | 2 [9] 槟城 | 0 : 0 | 丁加奴[3] 3 | 0 : 0 | +0.75 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 0 | 6 : 3 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 沙梅尔·库蒂 | 1997-10-01 | 185 | 中场 | 马来西亚 | 12万英镑 | 2025-04-30 | 4/0 | |||
17 | R.维托尔 | 1993-01-05 | 192 | 后卫 | 巴西 | 20万英镑 | 4/0 | ||||
9 | 罗德里戈·达席尔瓦·迪亚斯 | 1994-01-26 | 190 | 87 | 前锋 | 巴西 | 3/1 | ||||
12 | 穆罕默德·哈菲兹·本·哈伦 | 1994-04-13 | 前锋 | 马来西亚 | 15万英镑 | 3/0 | 1/0 | ||||
13 | 伊祖丁·穆海敏 | 2002-08-04 | 前锋 | 1/0 | |||||||
15 | 费鲁兹·扎卡里亚 | 1997-05-25 | 173 | 前锋 | 马来西亚 | 5万英镑 | 4/0 | ||||
32 | 努尔·阿旺 | 1998-01-02 | 前锋 | 马来西亚 | |||||||
46 | 阿迪卜·阿卜杜勒 | 1999-10-25 | 175 | 前锋 | 马来西亚 | 15万英镑 | 2025-05-31 | 4/0 | |||
吉奥瓦尼·戈麦斯 | 1995-03-20 | 187 | 74 | 前锋 | 巴西 | ||||||
30 | 纳比勒·拉普蒂 | 1992-09-06 | 右边锋 | 马来西亚 | 5万英镑 | 3/0 | |||||
8 | 海鲁·阿兹林 | 1991-07-13 | 168 | 中场 | 马来西亚 | 7.5万英镑 | 4/0 | ||||
11 | 穆罕默德·阿米尔·本·阿扎哈尔 | 1995-06-22 | 中场 | 马来西亚 | 5万英镑 | 1/0 | |||||
20 | 穆罕默德·拉赫马特·本·马卡苏夫 | 1997-09-28 | 165 | 中场 | 马来西亚 | 12.5万英镑 | 1/0 | 3/0 | |||
21 | 沙菲·阿兹瓦德 | 2001-03-09 | 163 | 中场 | 马来西亚 | 1万英镑 | 1/0 | ||||
33 | 尼克·阿基夫 | 1999-05-11 | 164 | 中场 | 马来西亚 | 12.5万英镑 | 3/0 | ||||
66 | 扎里尔·阿兹里 | 1999-02-04 | 176 | 中场 | 马来西亚 | ||||||
80 | 伊扎特·伊兹鲁丁 | 2002-07-02 | 166 | 中场 | 马来西亚 | 2.5万英镑 | 3/0 | ||||
82 | 阿兹里·礼萨·扎姆里 | 1995-01-14 | 中场 | 马来西亚 | 2.5万英镑 | ||||||
88 | 伊祖丁·阿斯里 | 2002-08-04 | 中场 | 马来西亚 | 5万英镑 | ||||||
99 | 穆罕默德·阿里夫·阿努尔·伊克马尔里扎尔 | 2002-12-09 | 中场 | 马来西亚 | 5万英镑 | 3/0 | |||||
马库斯·马赫 | 1995-04-02 | 165 | 中场 | 马来西亚 | |||||||
10 | 内托 | 1998-04-20 | 164 | 前腰 | 巴西 | 4/0 | |||||
88 | 丹尼尔·伊尔凡 | 2001-09-30 | 168 | 前腰 | 马来西亚 | ||||||
3 | 艾克马尔·罗斯兰 | 2001-02-11 | 171 | 后卫 | 马来西亚 | 1万英镑 | 1/0 | ||||
4 | 里士满安克拉 | 2000-02-22 | 190 | 后卫 | 加纳 | 5万英镑 | 2025-04-30 | 4/0 | |||
18 | 伊曼·拉法伊 | 2001-05-01 | 175 | 后卫 | 马来西亚 | 2.5万英镑 | |||||
26 | 纳马特万·阿伦萨兰 | 1996-07-26 | 174 | 后卫 | 马来西亚 | 10万英镑 | 1/0 | ||||
29 | 法里斯·沙阿 | 1995-04-17 | 175 | 后卫 | 马来西亚 | ||||||
32 | 阿基尔·伊尔法努丁 | 1997-04-03 | 后卫 | 马来西亚 | 5万英镑 | 1/0 | |||||
37 | 阿兹米尔·阿里斯 | 1999-08-05 | 173 | 后卫 | 马来西亚 | 12.5万英镑 | |||||
凯鲁·洛基沙姆 | 1998-05-28 | 后卫 | 马来西亚 | 10万英镑 | 1/0 | ||||||
丹尼斯·哈齐克 | 1997-09-12 | 171 | 66 | 后卫 | 马来西亚 | ||||||
山口龙 | 2000-11-28 | 后卫 | 日本 | ||||||||
1 | 哈齐克·穆克里兹 | 2003-04-19 | 180 | 守门员 | 马来西亚 | ||||||
23 | 希克·伊赞 | 2002-03-23 | 183 | 守门员 | 马来西亚 | 15万英镑 | 2025-04-30 | 4/0 | |||
25 | 沙菲克·阿菲菲 | 1999-08-06 | 180 | 守门员 | 马来西亚 | 7.5万英镑 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
槟城本赛季取得5胜4平10负排在积分榜第10名,成绩虽然不佳,但是目前高出降级区有11分,联赛还剩4轮,保级压力并不很大。不过不利的是其近来状态糟糕,上一场马来杯客场0-1负于吉隆坡后,近5场赛事全败,其中联赛有3场,状态至今未见回暖迹象。吉达州本赛季取得13胜1平5负...
2023-08-22 15:43
两队马来超交锋, 森美兰州1胜2平,略有优势;森美兰州去年升班马,获得马来超第4名,表现很不错;本赛季14轮联赛,取得18分排名第9,下滑较多;最近2胜2平2负,状态尚可;槟城升超后本赛季第3年,去年获得马来超第12名;本赛季14轮联赛,取得15分排名第10,总体比较稳...
2023-06-26 20:31
森美兰州上轮被彭亨四球大逆转,各项赛事连续四场不胜,球队的防守漏洞很大,联赛层面已经十二轮没有打出过零封表现,倒是进攻有一定的火力保障。槟城的状态同样差劲,上轮在主场艰难逼平吉隆坡才止住四连败,近期五场比赛里只有一场攻破过球门,锋线非常低迷。初始森美兰州给到平半开出,后...
2023-06-26 20:05
两队马来超交锋,沙巴2胜1平1负,略有优势;不过上赛季双大胜对手;沙巴上赛季马来超第3名,本赛季基本保持人员稳定,新赛季4场联赛,取得3胜1平,状态算不错;槟城上赛季12个球队排名榜尾,本赛季继续留在马来超,新赛季人员有一定变动,包括更换了主教练,4场联赛,取得2平2负...
2023-03-17 19:51