拜基卡拉荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.9 场均角球:4.9 | 场均进球:1.9 场均角球:7.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:0.6 场均角球:3.6 | 场均进球:1.7 场均角球:7.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:0% |
全部比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:0.8 场均角球:4.3 | 场均进球:2.1 场均角球:7.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:0% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳他超 | 24/08/30 00:03 | 3 [10] Marsaxlokk FC | 0 : 2 | 比尔基卡拉[5] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / - | |
3 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
马耳他超 | 24/08/24 02:15 | 3 [5] 比尔基卡拉 | 1 : 0 | 圣派翠克FC扎巴尔[11] 4 | 1 : 0 | -1.0 / 2.5 / - | |
0 : 5 | 3 : 7 | 析 | ||
马耳他超 | 24/08/17 00:05 | 4 巴尔灿 | 3 : 3 | 比尔基卡拉 2 | 2 : 2 | 0.0 / 2.25 / - | |
1 : 1 | 2 : 2 | 析 | ||
欧洲友谊 | 24/08/04 00:00 | 比尔基卡拉 | 2 : 1 | 费古拉 | 1 : 0 | -1.5 / 2.5 / - | |
4 : 0 | 8 : 1 | 析 | ||
欧洲友谊 | 24/07/27 00:06 | 3 纳沙尔狮 | 0 : 1 | 比尔基卡拉 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 8 | |
2 : 1 | 2 : 2 | 析 | ||
马耳他FA | 24/05/09 01:02 | 2 比尔基卡拉 | 0 : 0 | 斯利马流浪者 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / - | |
0 : 0 | 2 : 0 | 析 | ||
马耳他超 | 24/04/20 20:02 | 1 [9] 格兹拉联 | 0 : 0 | 比尔基卡拉[6] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / - | |
4 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
马耳他超 | 24/04/14 19:58 | 1 [7] 比尔基卡拉 | 2 : 0 | 古达加联[14] 3 | 1 : 0 | -2.0 / 2.75 / - | |
5 : 0 | 7 : 0 | 析 | ||
马耳他超 | 24/04/07 20:03 | 4 [2] 咸仑斯巴坦 | 2 : 0 | 比尔基卡拉[7] 51 | 1 : 0 | -1.0 / 2.25 / - | |
3 : 4 | 5 : 6 | 析 | ||
马耳他FA | 24/03/30 22:02 | 3 比尔基卡拉 | 2 : 2 | 咸仑斯巴坦 4 | 1 : 1 | +0.5 / 2.25 / - | |
4 : 0 | 8 : 3 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 爱德华.斯帕 | 1997-01-08 | 178 | 左后卫 | 加纳 | 20万英镑 | 2023-12-31 | ||||
P.约维奇 | 1987-05-29 | 后卫 | 塞尔维亚 | ||||||||
卡洛斯 | 1988-02-22 | 174 | 62 | 前腰 | 巴西 | 54万英镑 | 2018-06-30 | ||||
爱德华埃雷拉 | 中场 | 马耳他 | |||||||||
森密特 | 1996-02-26 | 中场 | 马耳他 | ||||||||
法布里奇奥·米科利 | 1979-06-27 | 170 | 64 | 前锋 | 意大利 | ||||||
A. 修拉库 | 1992-09-09 | 185 | 前锋 | 罗马尼亚 | |||||||
1 | 胡安.帕布洛.安赫尔贺治 | 1985-03-02 | 183 | 守门员 | 马耳他 | 35万英镑 | 2017-06-30 | ||||
73 | 扎普耶特温斯基 | 2001-01-08 | 187 | 守门员 | 波兰 | 9万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
14 | 亚历山大·萨塔利亚诺 | 2001-10-25 | 184 | 中锋 | 马耳他 | 25万英镑 | 2023-06-30 | ||||
B.柏尼斯 | 1985-02-07 | 守门员 | 马耳他 | ||||||||
O.克纳特.博尔奇 | 1981-02-12 | 守门员 | 马耳他 | ||||||||
3 | L.加利亚 | 1976-03-26 | 后卫 | 马耳他 | |||||||
4 | T.柏尼斯 | 1986-11-15 | 后卫 | 马耳他 | |||||||
5 | R.森梅特 | 1983-12-07 | 后卫 | 马耳他 | |||||||
14 | 哈特维治 | 1978-05-26 | 后卫 | 丹麦 | |||||||
17 | 隆巴迪 | 1982-07-17 | 后卫 | 马耳他 | |||||||
23 | E.佩佩 | 1989-11-12 | 185 | 中卫 | 马耳他 | 20万英镑 | 2026-06-30 | ||||
史斯隆拿 | 1979-06-15 | 后卫 | 马耳他 | ||||||||
P.姆邦 | 2001-09-02 | 175 | 后卫 | 马耳他 | 25万英镑 | 2025-06-30 | |||||
泰邦尼 | 1981-10-31 | 中场 | 马耳他 | ||||||||
13 | M.安拿斯达斯 | 1986-08-25 | 中场 | 马耳他 | |||||||
S.巴加达 | 1983-10-09 | 175 | 76 | 中场 | 马耳他 | ||||||
21 | 马利亚 | 1978-10-10 | 中场 | 马耳他 | |||||||
安东尼萨拿 | 1977-03-05 | 中场 | 马耳他 | ||||||||
尼科 | 1986-04-28 | 180 | 72 | 前腰 | 喀麦隆 | 72万英镑 | 2018-06-30 | ||||
J.莫拉 | 中场 | ||||||||||
G.阿当莫维奇 | 1987-04-24 | 190 | 中场 | 塞尔维亚 | |||||||
迭戈·席尔瓦 | 1993-06-27 | 中场 | 巴西 | ||||||||
卡拉斯安尼 | 1976-09-26 | 前锋 | 马耳他 | ||||||||
M.加利亚 | 1979-02-01 | 前锋 | 马耳他 | ||||||||
武卡納奇 | 前锋 | ||||||||||
俾斯麦 | 前锋 | ||||||||||
勒卡奥 | 1993-01-17 | 前锋 | |||||||||
16 | 杰德·瓦莱塔 | 2003-08-20 | 前锋 | 马耳他 | |||||||
奥玛尔·埃洛尼 | 1999-03-16 | 中场 | |||||||||
萨姆莱 | 1991-09-30 | 左后卫 | 巴西 | ||||||||
亚历山德罗·科波拉 | 2000-03-13 | 后卫 | 意大利 | ||||||||
7 | 太棒了 | 1995-05-05 | 前锋 | 巴西 | |||||||
尼古拉斯·詹皇·阿吉乌斯 | 2006-06-22 | 前锋 | 马耳他 | ||||||||
15 | 凯登·费内奇 | 2005-11-17 | 中场 | 马耳他 | |||||||
77 | 迪亚基特 | 1993-03-03 | 中场 | 科特迪瓦 | |||||||
安德里亚·扎米特 | 2003-04-05 | 中场 | 马耳他 | ||||||||
O.伊奧尼奧 | 2000-08-02 | 183 | 后卫 | 意大利 | |||||||
G.紮米特 | 后卫 | ||||||||||
西蒙 | 1997-11-30 | 中卫 | |||||||||
N.米卡利夫 | 右后卫 | ||||||||||
吉亚科莫·纳瓦 | 1997-01-27 | 194 | 守门员 | 意大利 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
拜基卡拉vs格兹拉联,推荐!基本面分析:拜基卡拉vs格兹拉之间进行的马耳他超级联赛比赛时间为2022年1月31日 01:00。本场比赛在此之前,拜基卡拉和格兹拉两队进行的3次历史交锋中,其中拜基卡拉取得了0胜2平1负的成绩,总共打入了 2个进球,被格兹拉5次攻入球门。在...
2022-01-31 01:05