阿尔科威特荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:科威特
参加比赛: 科威特超级杯 亚足联冠军精英联赛二 科威特联赛 科威特皇冠王子杯 科威特杯 世界俱乐部友谊赛 阿拉伯俱乐部锦标赛 亚足联冠军精英联赛 亚洲冠军联赛资格赛
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2.4 场均失球:0.4 场均角球:5.7 | 场均进球:2.8 场均角球:10.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
客场比赛 | 场均进球:2.3 场均失球:0.5 场均角球:5.3 | 场均进球:2.8 场均角球:8.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
全部比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:0.4 场均角球:5 | 场均进球:2.6 场均角球:7.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠精英二 | 24/10/03 00:00 | 1 [4] 阿尔侯赛恩 | 2 : 1 | 科威特 SC[2] 2 | 1 : 1 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | |
3 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
科联 | 24/09/28 00:25 | 7 [1] 科威特 SC | 2 : 0 | 阿拉比 SC[2] 32 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 3 | 4 : 4 | 析 | ||
科联 | 24/09/23 01:25 | 3 [10] 雅莫科 | 1 : 3 | 科威特 SC[1] | 1 : 1 | +2.25 / 3.75 / 10 | |
0 : 7 | 1 : 13 | 析 | ||
亚冠精英二 | 24/09/19 00:00 | 1 科威特 SC | 0 : 0 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9 | |
2 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
科联 | 24/09/14 23:20 | [6] 纳赛尔 | 1 : 5 | 科威特 SC[1] | 0 : 3 | +2.0 / 3.5 / 9.5 | |
3 : 1 | 3 : 4 | 析 | ||
科联 | 24/08/24 00:00 | [2] 科威特 SC | 5 : 0 | 科海坦[5] 1 | 0 : 0 | -2.0 / 3.25 / 10 | |
7 : 0 | 11 : 0 | 析 | ||
科联 | 24/08/20 01:20 | 1 [2] 法哈西尔 | 0 : 3 | 科威特 SC[4] 1 | 0 : 3 | +1.5 / 3.25 / 10.5 | |
1 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
亚冠资格 | 24/08/15 00:15 | 22 阿赫利 马纳马 | 0 : 1 | 科威特 SC 2 | 0 : 0 | +0.5 / 2.5 / 9.5 | |
0 : 2 | 0 : 2 | 析 | ||
亚冠精英二 | 24/08/15 00:15 | 阿赫利 马纳马 | 0 : 1 | 科威特 SC | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | 0 : 2 | 0 : 2 | 析 | |||
科联 | 24/08/09 01:30 | 2 科威特 SC | 1 : 0 | 阿尔卡西亚 41 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10.5 | |
5 : 4 | 5 : 7 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 塔拉尔·阿尔法德尔 | 1990-08-11 | 中场 | 科威特 | |||||||
5 | 阿尔哈杰里 | 1991-11-10 | 186 | 后卫 | 科威特 | 35万英镑 | |||||
H.巴巴 | 1982-02-11 | 184 | 78 | 后卫 | 巴林 | ||||||
雅库布-塔希尔 | 1983-10-27 | 172 | 后卫 | 科威特 | |||||||
90 | 艾哈迈德·阿凯希 | 1989-02-23 | 185 | 前锋 | 突尼斯 | 135万英镑 | 2019-06-30 | ||||
26 | 贾西姆·马霍恩 | 1998-02-12 | 176 | 中场 | 巴林 | 40万英镑 | |||||
19 | 比勒伊法 | 1990-03-09 | 185 | 74 | 后卫 | 突尼斯 | 35万英镑 | ||||
14 | 阿默里 | 1996-11-08 | 170 | 前锋 | 埃及 | ||||||
1 | 坎达里 | 1985-01-11 | 守门员 | 科威特 | |||||||
法迪利 | 1986-07-21 | 守门员 | 科威特 | ||||||||
33 | 哈梅德·尤瑟夫 | 1987-08-10 | 守门员 | 科威特 | |||||||
34 | 胡赛南 | 1992-08-22 | 守门员 | 科威特 | |||||||
59 | 迪赛雷尔 | 1992-09-13 | 190 | 81 | 后卫 | 科特迪瓦 | |||||
26 | 达菲里 | 1997-05-20 | 后卫 | 科威特 | |||||||
35 | 穆罕默德·阿尔巴塔利 | 1993-05-29 | 后卫 | 科威特 | |||||||
羅熱里奧·德·阿西斯 | 1987-03-20 | 中场 | |||||||||
法哈德·埃内兹 | 1988-09-01 | 中场 | 科威特 | ||||||||
米多 | 1993-06-03 | 中场 | |||||||||
10 | 阿尔穆泰里 | 1995-03-03 | 165 | 66 | 中场 | 科威特 | |||||
19 | 拉迪·贾马尔 | 1996-11-14 | 中场 | 科威特 | |||||||
22 | 卡汉美斯 | 1993-07-09 | 中场 | 科威特 | |||||||
29 | 穆罕默德·阿兹米 | 1992-05-09 | 中场 | 科威特 | |||||||
42 | 阿卜杜拉·阿尔雷菲 | 1990-05-27 | 中场 | 科威特 | |||||||
56 | 奥斯曼·法拉卡维 | 1999-01-16 | 中场 | 科威特 | |||||||
哈基姆 | 中场 | ||||||||||
66 | 迈赫迪·贝拉赫马 | 1992-01-01 | 177 | 中场 | 摩洛哥 | 45万英镑 | |||||
32 | 艾哈迈德·萨克尔 | 1990-09-03 | 前锋 | 科威特 | |||||||
阿卜杜勒阿齐兹·马兰 | 前锋 | ||||||||||
9 | 姆彭萨 | 2000-04-01 | 184 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 230万英镑 | |||||
11 | 法瓦兹 | 1999-01-08 | 前锋 | 科威特 | |||||||
16 | 穆罕默德·达哈姆 | 2000-02-17 | 0 | 前锋 | 科威特 | 30万英镑 | |||||
20 | 尤瑟夫·纳塞尔 | 1990-10-09 | 179 | 前锋 | 科威特 | 25万英镑 | |||||
29 | H.埃罗萨维 | 1995-12-17 | 前锋 | 科威特 | |||||||
戈马·赛德 | 1992-09-13 | 前锋 | 科威特 | ||||||||
4 | 瑞达·汉尼 | 1996-04-22 | 中场 | 科威特 | |||||||
卡米尔·拉赫曼 | 中场 | 科威特 | |||||||||
2 | 萨米·萨尼 | 1993-01-09 | 160 | 后卫 | 科威特 | 35万英镑 | |||||
12 | 莫森·法拉赫 | 后卫 | 科威特 | ||||||||
21 | 阿里·普尔·达拉 | 后卫 | 科威特 | ||||||||
23 | 穆罕默德弗里赫 | 1988-11-24 | 后卫 | 科威特 | |||||||
35 | 阿森佐拉 | 1996-02-23 | 183 | 后卫 | 刚果民主共和国 | 70万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
穆罕默德·阿尔拉希德 | 后卫 | 科威特 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
亚协杯 瓦特巴赫 VS 科威特竞技(2020-02-24,22:45:00)瓦特巴赫是来自叙利亚甲的一支球队,上轮比赛主场大胜伊蒂哈德阿勒颇,终结5轮不胜,士气大振;近十轮比赛4胜3平4负,场均入球1.2个,场均失球0.5个,攻击力不强,但防守非常出色;近十个主场7胜2...
2020-02-24 16:20